
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Wikipedia:Votaciones/2006
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Asunto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Introducción de un captcha para la creación de artículos por parte de usuarios anónimos | Varano | 11 de diciembre de 2006 | 26 de diciembre de 2006 | Resultado: Con 86 votos a favor y 31 en contra (73,5% > 66,67%) la propuesta es aprobada. | |
| Creación del Comité de resolución de conflictos | FAR | 27 de noviembre de 2006 | 11 de diciembre de 2006 | Resultado: Con 76 votos a favor y 13 votos en contra, se aprueba la creación del comité de resolución de conflictos. | |
| Política de Borrado Rápido | FAR | 18 de octubre de 2006 | 1 de noviembre de 2006 | Resultado: Por 47 a tres se aprueba Wikipedia:Política de Borrado Rápido | |
| Cambio de diseño de la portada de septiembre de 2006 | Kokoo | 29 de septiembre de 2006 | 14 de octubre de 2006 | Resultados: Con 73 votos a favor y 42 votos en contra, se decidió NO CAMBIAR el diseño de la portada.
|
|
| Trasladar las etiquetas de usuario del espacio de nombres Plantilla | Orgullomoore | 16 de julio de 2006 | 30 de julio de 2006 | Resultados: Alcanzada la mayoría absoluta de 70,8% (34 a favor, 14 en contra), se aprueba la votación. Las userboxes serán trasladadas al espacio de nombres "Usuario:". | |
| Política de tildes en expresiones latinas | Gaeddal | 13 de julio de 2006 | 19 de julio de 2006 | Resultados: Se aprueba la política por unanimidad (23-0) | |
| Extensión de las políticas de imágenes a todos los archivos | Yrithinnd | 22 de junio de 2006 | 7 de julio de 2006 | Resultado: Las políticas de imágenes se extienden a todos los archivos. | |
| Sobre el número mínimo de ediciones necesarias para tener derecho a voto | Hispa | 16 de junio de 2006 | 29 de junio de 2006 | Resultados: Para participar en una votación un usuario registrado deberá contar al inicio de la votación con al menos 100 ediciones y haber transcurrido como mínimo un mes (30 días calendario) desde su primera contribución:
|
|
| Cambio de política sobre bibliotecarios | Edub | 3 de junio de 2006 | 3 de julio de 2006 | Resultados: No se realizará ningún cambio en la política actual sobre la permanencia en el cargo de los bibliotecarios (cargo permanente salvo renuncia).
|
|
| Sobre políticas en artículos de fútbol | Sabanero | 10 de junio de 2006 | 24 de junio de 2006 | Resultados: La comunidad no considera necesario adoptar una política para los artículos de fútbol, (33-10) | |
| Cambiar políticas y reglas de uso de imágenes | ROBERTO DAN | 5 de junio del 2006 | 20 de junio del 2006 | Conclusión: Todas las imágenes almacenadas en wikipedia en español serán trasladadas a commons, excepto las imágenes fair use, que serán eliminadas. Además la subida de imágenes se realizará exclusivamente en commons. | |
| Wikipedia:Votaciones/2006/Cambiar el espacio de nombres de las plantillas modelo | Eloy SL | 3 de mayo de 2006 | 18 de mayo de 2006 | Resultados: 1 voto a favor, 12 en contra | |
| Sobre los topónimos de lugares con más de una lengua oficial además del castellano | Aepef | 1 de mayo de 2006 | Resultados:
Queda aprobada la propuesta de RGM321. |
||
| Sobre el nombre de categorías referentes a Municipios | MNTS | 20 de abril de 2006 | 5 de mayo de 2006 | Resultados: 10 votos a favor, 0 en contra de la propuesta. | |
| Votaciones/2006/Sobre la forma de cambiar el diseño de la Portada | Kokoo | 1 de abril del 2006 | 15 de abril del 2006 | Resultados: 17-4, se aprueba la política que define el procedimiento a seguir para cambiar el diseño de la Portada; 10-7, el tiempo mínimo que debe permanecer un diseño en portada antes de que se pueda iniciar una encuesta para elegir otro diseño es de seis meses; 7-6, el tiempo que ha de durar una encuesta es de dos semanas; 13-5, el porcentaje mínimo de votos a favor que debe tener una propuesta para que se convierta en la nueva Portada es del 66.67% (dos tercios). En cuanto al quórum necesario para que una propuesta se convierta en la nueva Portada, ha habido un empate entre 30 (9-9) y 40 (6-6). El sentido común más salomónico obliga a dejarlo en 35 usuarios. Esta nueva política se trasladará a Wikipedia:Portada. | |
| Política de imágenes en firma | Antoine | 3 de febrero del 2006 | 18 de febrero del 2006 | Conclusión: 13-22 no se prohibe el uso de imágenes en las firmas; 29-4 se restringe el tamaño de las imágenes en la firma; 28-4 se prohibe el uso de imágenes animadas en las firmas; 6-20 no se prohibe el uso de imágenes de símbolos nacionales en las firmas; 12-16 no se prohibe el uso de signos políticos o religiosos; 3-16 no se prohibe el uso de retratos en las firmas; 29-3 se prohibe publicidad en las firmas; 26-3 se prohibe imágenes ofensivas en las firmas. | |
| Sobre políticas de Página de usuario | Rolf Obermaier | 26 de enero de 2006 | 9 de febrero de 2006 | Resultados:
Conclusión: Se acepta la política sobre páginas de usuario. |
|
| Plantillas de navegación | Sanbec | 16 de enero de 2006 | 30 de enero de 2006 | Resultados: De los votos y comentarios habidos, se han recogido recomendaciones plasmadas en Wikipedia:Manual_de_estilo#Plantillas | |
| Política de semi-protección de artículos | Edub | 2 de enero del 2006 | 15 de enero del 2006 | Resultados:
Conclusión: Se acepta la política de semibloqueo de páginas. |

en los foros ...



