
Trivial de astronomía
Tests de 20 preguntas con preguntas de todo tipo... demuestra lo que sabes de esta afición
El juego

¿Crees que lo sabes todo del mundo de la astronomía?

¿ Quieres jugar ?
Top 10 jugadores
Aquí está la lista de los 10 más listos y más rápidos que han jugado con su puntación.| 1º | davideinstein | 12590 puntos |
| 2º | davideinstein | 12520 puntos |
| 3º | rcacho | 12480 puntos |
| 4º | davideinstein | 12380 puntos |
| 5º | Alcyone | 11680 puntos |
| 6º | Davidcordobadavid | 11530 puntos |
| 7º | Puck | 10790 puntos |
| 8º | davideinstein | 10640 puntos |
| 9º | top | 10560 puntos |
| 10º | Asereth | 10430 puntos |

en los foros ...



