<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="astrored.org/10.0" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>AstroRED: Noticias</title>
	<link>http://astrored.org</link>
	<description>Noticias en español de astronomía y ciencias del cosmos</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://astrored.org</generator>
	<language>español</language>

		<item>
		<title>Marte con nuevos ojos</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/marte-con-nuevos-ojos.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Viajeros Estelares</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/marte-con-nuevos-ojos.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] El VLT muestra nueva visión de una galaxia espiral con una supernova</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/video-el-vlt-muestra-nueva-vision-de-una-galaxia-espiral-con-una-supernova.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genciencia - Astronomía</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/video-el-vlt-muestra-nueva-vision-de-una-galaxia-espiral-con-una-supernova.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>Observació - 20130322</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/observacio-20130322.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroDesvern</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/observacio-20130322.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>El universo es más antiguo que lo que se creía</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/el-universo-es-mas-antiguo-que-lo-que-se-creia.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megacosmos</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/el-universo-es-mas-antiguo-que-lo-que-se-creia.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>Fin de semana largo en el Planetario</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/fin-de-semana-largo-en-el-planetario.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultimas noticias del cosmos</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/fin-de-semana-largo-en-el-planetario.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>El cielo australiano se engalana para la nueva edición de los Premios "David Malin" </title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/el-cielo-australiano-se-engalana-para-la-nueva-edicion-de-los-premios-david-malin.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genciencia - Astronomía</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/el-cielo-australiano-se-engalana-para-la-nueva-edicion-de-los-premios-david-malin.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>La otra historia de La Luna</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/la-otra-historia-de-la-luna.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Viajeros Estelares</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/la-otra-historia-de-la-luna.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Una aurora boreal como nunca antes la habéis visto </title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/video-una-aurora-boreal-como-nunca-antes-la-habeis-visto.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genciencia - Astronomía</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/video-una-aurora-boreal-como-nunca-antes-la-habeis-visto.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>Calculando con lápiz y papel parámetros cosmológicos</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/calculando-con-lapiz-y-papel-parametros-cosmologicos.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuaderno de bitácora estelar</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/calculando-con-lapiz-y-papel-parametros-cosmologicos.rss</guid>
		
	</item>
		<item>
		<title>La Sociedad Española de Astronomía apoya al Observatorio de Calar Alto</title>
		<link>http://astrored.org/actualidad/blogs/1303/la-sociedad-espanola-de-astronomia-apoya-al-observatorio-de-calar-alto.rss</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuaderno de bitácora estelar</dc:creator>
		<category>Astronomía</category>		
		<guid isPermaLink="false">http://astrored.org/actualidad/noticias/1303/la-sociedad-espanola-de-astronomia-apoya-al-observatorio-de-calar-alto.rss</guid>
		
	</item>
	
</channel>
</rss>